 
          
          
                                      | ASTM Grade Size | Area of minimum Rectangle | Minimum dimension of one side | ||
|---|---|---|---|---|
| Square Inch | Equivalent Sq. Cm | Inch | Cm | |
| OOEE SPECIAL | 100 | 650 | 4 | 10.0 | 
| OOEE SPECIAL | 80 | 520 | 4 | 10.0 | 
| EE SPECIAL | 60 | 390 | 4 | 10.0 | 
| E SPECIAL | 48 | 310 | 4 | 10.0 | 
| A-1 (SPECIAL) | 36 | 235 | 3½ | 8.8 | 
| NO. 1 | 24 | 155 | 3 | 8.8 | 
| NO. 2 | 15 | 97 | 2 | 5.0 | 
| NO. 3 | 10 | 65 | 2 | 5.0 | 
| NO. 4 | 6 | 40 | 1½ | 3.8 | 
| NO. 5 | 3 | 20 | 1 | 2.5 | 
| NO. 5½ | 2½ | 15 | ⅞ | 2.2 | 
| NO. 6 | 1 | 6.5 | ¾ | 1.9 | 

